Радиальные вентиляторы Неватом

    • Радиальные вентиляторы нужны, чтобы перемещать воздух в системах вентиляции — приточной, вытяжной общеобменной или аварийной противодымной. Также они подходят для работы в агрессивных и взрывоопасных средах. Вентиляторы предназначены для эксплуатации в умеренном (У) или умеренно-холодном (УХЛ) климатах. Температура перекачиваемой среды для умеренного климата ограничена в пределах от –45 °С до +40 °С, а для умеренно-холодного климата – в пределах от –60 °С до +40 °С.

    • Цена по запросу

  • Радиальные вентиляторы среднее давления

    Вентилятор Приводной электродвигатель Условная частота вращения, об/мин
    Мощность, кВт Номинальный ток, А
    №2,0 0,18 0,7 1500
    0,25 0,8 1500
    0,37 1,2 1500
    0,75 2,1 1500
    1,1 2,6 3000
    1,5 3,4 3000
    2,2 4,7 3000
    №2,5 0,37 1,2 1500
    0,55 1,6 1500
    0,75 2,1 1500
    1,1 2,8 1500
    1,5 3,7 1500
    2,2 4,7 3000
    3 6,3 3000
    4 8,1 3000
    5,5 11 3000
    №3,15 0,55 1,8 1000
    0,75 2,3 1500
    1,5 3,7 1500
    2,2 5,2 1500
    3 6,8 1500
    №4,0 1,1 3,2 1000
    1,5 4,1 1000
    2,2 5,6 1000
    4 8,7 1500
    5,5 11,5 1500
    7,5 15,7 1500
    №5,0 4 9,5 1000
    5,5 12,9 1000
    7,5 17,2 1000
    11 22,6 1500
    15 29,5 1500
    18,5 36,2 1500
    22 42,6 1500
    30 56,8 1500
    №6,3 5,5 13,7 750
    7,5 17,9 750
    11 25,8 750
    11 24,3 1000
    15 31,3 1000
    18,5 37,8 1000
    22 44,4 1000
    №8,0 15 34,6 750
    18,5 40,1 750
    22 48,5 750
    30 63,5 750
    37 71 1000
    45 85,5 1000
    55 103,5 1000
    75 141 1000

    Радиальные вентиляторы низкого давления

    Вентилятор
     
    D/Dn Приводной электродвигатель Условная частота вращения, об/мин
     
    Мощность, кВт Номинальный ток, А
    №2,5 0,9 0,18 0,69 1500
    0,25 0,85 1500
    0,37 0,97 3000
    1 0,18 0,69 1500
    0,25 0,85 1500
    0,55 1,39 3000
    1,05 0,18 0,69 1500
    0,25 0,85 1500
    0,75 1,79 3000
    №3,15 0,9 0,18 0,69 1500
    0,25 0,85 1500
    1,1 2,62 3000
    1 0,18 0,69 1500
    0,25 0,85 1500
    1,5 3,37 3000
    1,05 0,25 0,85 1500
    2,2 4,74 3000
    №4,0 0,9 0,18 0,8 1000
    0,25 1,07 1000
    0,37 1,15 1500
    0,55 1,62 1500
    3 6,35 3000
    4 8,08 3000
    1 0,25 1,07 1000
    0,75 2,08 1500
    5,5 10,95 3000
    7,5 14,86 3000
    1,05 0,25 1,07 1000
    0,37 1,34 1000
    1,1 2,85 1500
    7,5 14,86 3000
    №5,0 0,9 0,37 1,34 1000
    1,5 3,68 1500
    1 0,55 1,79 1000
    0,75 2,28 1000
    2,2 5,2 1500
    1,05 0,75 2,28 1000
    1,1 3,17 1000
    2,2 5,2 1500
    3 6,8 1500
    №6,3 0,9 1,1 3,17 1000
    4 8,66 1500
    1 2,2 5,58 1000
    5,5 11,5 1500
    1,05 2,2 5,58 1000
    7,5 15,66 1500
    №8,0 0,9 1,5 4,33 750
    2,2 6,07 750
    4 9,46 1000
    11 22,64 1500
    1 3 7,98 750
    5,5 12,85 1000
    7,5 17,17 1000
    18,5 36,15 1500
    22 42,6 1500
      3 7,98 750
    4 10,39 750
    7,5 17,17 1000
    11 24,25 1000
    30 56,8 1500
    №10 0,9 7,5 17,9 750
    11 24,25 1000
    15 31,3 1000
    1 7,5 17,9 750
    11 25,75 750
    15 31,3 1000
    18,5 37,8 1000
    22 44,35 1000
    1,05 11 25,75 750
    22 44,35 1000
    30 59,65 1000
    №12,5 0,9 15 34,55 750
    45 85,5 1000
    1 22 48,45 750
    30 63,5 750
    55 103,5 1000
    75 141 1000
    1,05 30 63,5 750
    37 77 750
    75 141 1000

Меню сайта

Каталог товаров