• Всё для вентиляции в вашем овощехранилище! Разгонные вентиляторы, вентиляционные клапаны, перфорированные воздуховоды, вентиляционные установки для овощехранилища.

      Для холодоснабжения овощехранилища мы предлагаем технологические решения, подобранные индивидуально под ваш объект и тип продукта, заложенного на хранение: холодильные

  • Разгонные (рециркуляционные) вентиляторы VRE

    Наименование Мощность электродвигателя, кВт Напряжение, В(Гц) Частота вращения, об/мин Производительность, m³ч при 0 Па Уровень шума, дБ(А) Степень защиты, IP Мощность ТЭН, кВт, Напряжение, В(Гц)  Вес, кг
    VRE-560 0,37 380(50) 1000 8000 65 55   19,8
    VRE-560 0,37 380(50) 1000 8000 65 55 1,5 220(50) 22,1
    VRE-560 0,37 380(50) 1000 8600 62 55   27,4
    VRE-710 0,37 380(50) 1000 13200 80 55   21,3
    VRE-710 0,37 380(50) 1000 13200 80 55   21,3
    VRE-710 0,37 380(50) 1000 13200 80 55   26,9
    VRE-800 0,75 380(50) 1000 19500 87 55   38

    Перфорированные воздуховоды

    Марка воздуховода Размеры одной секции, мм Толщина металла, мм Масса секции, кг
    Ширина Высота Длина Сечение, м2
    1 НК 076 780 400 1170/1080 0,23 1,5 мм, 2 мм 12,0
    2 НК 081 810 435 1170/1080 0,27 1,5 мм, 2 мм 13,0
    3 НК 086 860 470 1170/1080 0,32 1,5 мм, 2 мм 14,0
    4 НК 093 930 500 1170/1080 0,38 1,5 мм, 2 мм 15,0
    5 НК 100 1000 530 1170/1080 0,44 1,5 мм, 2 мм 16,0
    6 НК 106 1060 565 1170/1080 0,50 1,5 мм, 2 мм 17,0
    7 НК 113 1130 600 1170/1080 0,56 1,5 мм, 2 мм 18,0
    8 НК 119 1190 630 1170/1080 0,62 1,5 мм, 2 мм 19,0
    9 НК 126 1260 660 1170/1080 0,66 1,5 мм, 2 мм 20,0
    10 НК 132 1320 690 1170/1080 0,75 1,5 мм, 2 мм 21,0
    11 НК 138 1380 720 1170/1080 0,83 1,5 мм, 2 мм 22,0
    12 НК 145 1450 760 1170/1080 0,90 1,5 мм, 2 мм 27,4
    13 НК 151 1510 790 1170/1080 0,97 1,5 мм, 2 мм 28,4
    14 НК 158 1580 820 1170/1080 1,06 1,5 мм, 2 мм 29,4
    16 НК 171 1710 885 1170/1080 1,26 1,5 мм, 2 мм 36,0
    17 НК 176 1760 910 1170/1080 1,37 1,5 мм, 2 мм 37,3
    18 НК 183 1830 945 1170/1080 1,48 1,5 мм, 2 мм 38,6
    19 НК 190 1900 980 1170/1080 1,56 1,5 мм, 2 мм 45,0
    20 НК 196 1960 1010 1170/1080 1,65 1,5 мм, 2 мм 47,0

    Высоконапорные вентиляторы ASP

    Наименование Производительность, m³ч Шум при 200 Па Lw dB(A)  Электродвигатель
    100 Pa 150 Pa 200 Pa 250 Ра 300 Ра Мощность, кВт  Частота вращения, об/мин  Питание Степень защиты
    ASP-630-2,2 15400 14600 13100 11600 - 87,2 2,2 1450 ~3Ф, 380 IP54
    ASP-800-2,2 24700 23000 21000 18400 14700 92 2,2 1450 ~3Ф, 380 IP54
    ASP-800-3,0 27800 26100 24200 21800 18600 90 3 1450 ~3Ф, 380 IP54
    ASP-800-4,0 30000 28200 26100 23600 20700 90 4 1450 ~3Ф, 380 IP54
    ASP-900-2,2 28200 26300 24000 21300 17800 100 2,2 1450 ~3Ф, 380 IP54
    ASP-900-3,0 31600 29400 27300 24300 20900 95 3 1450 ~3Ф, 380 IP54
    ASP-900-4,0 36700 34700 32400 29600 26100 93 4 1450 ~3Ф, 380 IP54
    ASP-900-5,5 39100 37200 35200 32600 29900 95 5,5 1450 ~3Ф, 380 IP54
    ASP-900-4,0 34700 32900 30900 28800 25800 97 4 1450 ~3Ф, 380 IP54
    ASP-900-5,5 38700 37400 35900 34300 32600 99 5,5 1450 ~3Ф, 380 IP54
    ASP-1000-5,5 47000 44600 42100 39300 35900 99.1 5,5 1450 ~3Ф, 380 IP54

    Вентиляционная установка Dragon-M

    Название Мощность электродвигателя, кВт Частота вращения, об/мин Напряжение, В Ток, А Производительность  Уровень шума, дБ(А) Габаритные размеры
    100 Па 150 Па 200 Па А,мм В, мм Н, мм Н1, мм М, мм N, мм
    "DRAGON-M"-800-3.0 3 1 420 380 6,8 27 800 26 100 24 200 93 2300 1250 1650 2180 1000 600
    "DRAGON-M"-800-4.0 4 1 420 380 8,52 30 000 28 200 26 100 93 2300 1250 1650 2180 1000 600
    "DRAGON-M"-800-6.0 3 1 420 380 6,8 55 600 52 200 48 400 93 2300 1250 1650 2180 1000 600
    "DRAGON-M"-800-8.0 4 1 420 380 8,52 60 000 56 400 52 200 93 2300 1250 1650 2180 1000 600
    "DRAGON-M"-900-3.0 3 1 420 380 6,8 31 600 29 400 27 300 97 2300 1250 1880 2410 1000 800
    "DRAGON-M"-900-4.0 4 1 420 380 8,52 36 700 34 700 32 400 97 2300 1250 1880 2410 1000 800
    "DRAGON-M"-900-5.5 5,5 1 420 380 11,4 39 100 37 200 35 200 97 2700 1250 1880 2505 1000 800
    "DRAGON-M"-900-6.0 3 1 420 380 6,8 63 200 58 800 54 600 97 3000 1250 1880 2410 1000 800
    "DRAGON-M"-900-8.0 4 1 420 380 8,52 73 400 69 400 64 800 97 3500 1250 1880 2410 1000 800
    "DRAGON-M"-900-11.0 5,5 1 420 380 11,4 78 200 74 400 70 400 97 3500 1250 1880 2410 1000 800
    "DRAGON-M"-900-9.0 3 1 420 380 6,8 94 800 88 200 81 900 97 3425 1250 1650 2180 1000 800
    "DRAGON-M"-900-12.0 4 1 420 380 8,52 110 100 104 100 97 200 97 3425 1250 1650 2180 1000 800
    "DRAGON-M"-900-16.5 5,5 1 420 380 11,4 111 600 111 600 105 600 97 3425 1250 1650 2275 1000 800

    Вентиляционная установка Dragon-M

    Название Мощность электродвигателя, кВт Частота вращения, об/мин Напряжение, В Ток, А Производительность  Уровень шума, дБ(А) Габаритные размеры
    100 Па 150 Па 200 Па А,мм В, мм Н, мм Н1, мм М, мм N, мм
    "DRAGON-M"-800-3.0 3 1 420 380 6,8 27 800 26 100 24 200 93 2300 1250 1650 2180 1000 600
    "DRAGON-M"-800-4.0 4 1 420 380 8,52 30 000 28 200 26 100 93 2300 1250 1650 2180 1000 600
    "DRAGON-M"-800-6.0 3 1 420 380 6,8 55 600 52 200 48 400 93 2300 1250 1650 2180 1000 600
    "DRAGON-M"-800-8.0 4 1 420 380 8,52 60 000 56 400 52 200 93 2300 1250 1650 2180 1000 600
    "DRAGON-M"-900-3.0 3 1 420 380 6,8 31 600 29 400 27 300 97 2300 1250 1880 2410 1000 800
    "DRAGON-M"-900-4.0 4 1 420 380 8,52 36 700 34 700 32 400 97 2300 1250 1880 2410 1000 800
    "DRAGON-M"-900-5.5 5,5 1 420 380 11,4 39 100 37 200 35 200 97 2700 1250 1880 2505 1000 800
    "DRAGON-M"-900-6.0 3 1 420 380 6,8 63 200 58 800 54 600 97 3000 1250 1880 2410 1000 800
    "DRAGON-M"-900-8.0 4 1 420 380 8,52 73 400 69 400 64 800 97 3500 1250 1880 2410 1000 800
    "DRAGON-M"-900-11.0 5,5 1 420 380 11,4 78 200 74 400 70 400 97 3500 1250 1880 2410 1000 800
    "DRAGON-M"-900-9.0 3 1 420 380 6,8 94 800 88 200 81 900 97 3425 1250 1650 2180 1000 800
    "DRAGON-M"-900-12.0 4 1 420 380 8,52 110 100 104 100 97 200 97 3425 1250 1650 2180 1000 800
    "DRAGON-M"-900-16.5 5,5 1 420 380 11,4 111 600 111 600 105 600 97 3425 1250 1650 2275 1000 800

    Очистка воздуха в овощехранилище

    Принцип действия

    В основе работы очистителя воздуха Elpida One лежит фотокаталитический способ очистки воздуха. Под воздействием УФ-лучей специальное вещество (фотокатализатор) способен вызывать химические реакции. Вследствие чего опасные вещества-загрязнители, попадающие на фильтр, разлагаются на безвредные (CO2, H20, O2, CnHm). Важно, что органические загрязнители воздуха не скапливаются на фильтрах прибора.

    Воздух поступает в очиститель, а вредные частицы, которые в нем содержатся, попадают на фильтр с катализатором. УФ-лучи направляются на эту область и диоксид титана активирует процессы окисления на поверхности. В результате этой реакции частицы разлагаются на безопасные, например, газ и воду. Вода испаряется по мере высыхания, а газ сразу – никаких загрязнений в очистители не накапливается.

    • Излучение ультрафиолета диапазона «А» (длина волны более 300 нм)
    • Пористый носитель с фотокатализатором (диоксид титана)
    • Класс фильтрации F9
    • Срок службы УФ-ламп 3 года
    • Безозоновые УФ-лампы
    • Возможность беспрерывной работы
    • Потребляемая мощность не более 750 Вт
    • Масса 32 кг
    • ШхГхВ - 590х490х960 мм

    Преимущества

    • Фотокатализатор из пористого стекла имеет неограниченный срок службы и способствует эффективности реакций.
    • Elpida One может очистить воздух даже от низкомолекулярных летучих веществ.
    • Очиститель абсолютно безопасен в эксплуатации, не выделяет и не накапливает вредных веществ.
    • Не требует частого обслуживания, только минимальное сезонное.
     

Меню сайта

Каталог товаров