• Оконный вентилятор AGR

    Наименование Производительность Электродвигатель Габаритные размеры Масса, кг
    0 Па 20 Па 30 Па Питание, В Мощность, кВт Обороты в минуту IP А В
    AGR-560 8600 8250 7690 380 0,37 1000 55 617 385 28
    AGR-560 (AMF) 8600 8250 7690 380 0,37 1000 55 617 385 28
    AGR-710 12100 11610 10620 380 0,37 1000 55 750 390 36,5
    AGR-710 (AMF) 12100 11610 10620 380 0,37 1000 55 750 390 36,5
    AGR-800 19500 18560 17320 380 0,75 1000 55 845 390 39

    Разгонный вентилятор VRE

    Наименование Производительность,м2/ч Электродвигатель Габаритные размеры,мм Масса,кг
    питание,В мощность,кВт обороты в минуту IP диаметр ØА B
    VRE-560 (3 лопасти) 8600 380 0,37 1000 55 565 360* 18,3
    VRE-560 (6 лопастей) 9500 380 0,37 1000 55 565 360* 19
    VRE-710 (3 лопасти) 12100 380 0,37 1000 55 720 360* 19,6
    VRE-710 (6 лопастей) 13200 380 0,37 1000 55 720 360* 20,6

    Оконный вентилятор AF

    Наименование Производительность Электродвигатель Габаритные размеры масса,кг
    0 Па 20 Па 30 Па питание,В мощность,кВт Частота вращения об/мин IP A B
    AF-560 9640 9020 8670 380 0,37 1000 55 617 385 29
    AF-710 11800 11180 10820 380 0,37 1000 55 750 390 37
    AF-800 19100 17640 16930 380 0,75 1000 55 845 390 40

    Приточные шахты с подмешиванием VBR

    Наименование Количество лопастей   Электродвигатель Вес, кг    Внешний диаметр, мм   Производительность по воздуху общая, м³/час   Доля свежего воздуха  
    Питание, В Мощность, кВт Частота вращения, об/мин
     VBR-710  3  400  0.375  1000  52.5  830  12800  8640
     VBR-800  3  400  0.75  1000  54  930  19200  12520

    Приточные шахты VBА

    Наименование  Кол-во лопастей   Электродвигатель Вес, кг    Внешний диаметр, мм   Производительность по воздуху общая, м³/час
    Питание, В Мощность, кВт Частота вращения, об/мин
     VBA-710 3  400  0.375 1000  52,5 830 12800
     VBA-800 3  400  0.375 1000  54 930 19200

    Вытяжные камины VBV

    Наименование  Кол-во лопастей   Электродвигатель Вес, кг    Внешний диаметр, мм   Производительность м³/час
    Питание, В Мощность, кВт Частота вращения, об/мин  0 Па  40 Па
     VBV-560 3  400  0.375 1000  50  680 7450 5800
     VBV-560 3  400  0.375 1000  51  680 9100 7750  
     VBV-710 3  400  0.375 1000  52.5  830 12800 10600
     VBV-800 3  400  0.75 1000  54  930 19200 16400

    Приточная форточка Agrovent Air-Wing

    Наименование Кол-во
    створок
    Размер монтажного отверстия (мм) Вид сзади (мм) Вид спереди (мм) Производительность (м3/час)      Масса кг
    Ширина Высота Ширина Высота Ширина Высота 10Па 20Па 30Па 40Па
    AW1-16 1 620    395 610 385 690 520 1600 2200 2700  3100 5
    AW1-24 1 910 395 895 385 975 520 2400 3400 4100 4800 6
    AW1-32 1 1195 395 1180 385 1260 520 3200 4500 5500 6400 7
    AW2-48 2 910 750 895 740 975 875 4800 6700 8300 9500 12
    AW2-64 2 1195 750 1180 740 1260 875 6400 9100 11100 12800 14
    TAW3-72 3 910 1110 895 1095 975 1230 7200 10100 12400 14300 18
    TAW3-96 3 1195 1110 1180 1095 1260 1230 9600 13600 16600 19200 21
    TAW3-120 3 1480 1110 1465 1095 1545 1230 12000 17000 20900 24100 24
    TAW4-95 4 910 1470 895 1450 975 1585 9500 13500 16500  19100 24
    TAW4-128 4 1195 1470 1180 1450 1260 1585 12800 18100 22200 25600 28
    TAW4-161 4 1480 1470 1465 1450 1545 1585 16100 22700 27800 32100 32
    TAW5-119 5 910 1825 895 1805 975 1940 11900 16900 20700 23900 30
    TAW5-160 5 1195 1825 1180 1805 1260 1940 16000 22600 27700 32000 35
    TAW5-201 5 1480 1825 1465 1805 1545 1940 20100 28400 34800 40200 40

    Приточные форточки ZWN Агровент

    Наименование Производительность, м³/час Размеры Масса (кг)
    10 Па 20 Па 30 Па A B C D E F
    AV 1200 1250 1550 2050 550 265 605 325 120 160 3,260
    ZWN 1500 1500 2050 2450 650 275 730 355 100 130 2,650
    ZWN 3000 3000 4100 4950 858 375 941 457 130 160 4,300

Меню сайта

Каталог товаров