• Канальные фреоновые охладители для прямоугольных каналов (OFP) предназначены для охлаждения воздуха посредством испарения фреонового хладагента, подаваемого от холодильных машин — компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ).
      Воздухоохладители выпускаются в одноконтурном и 3-х рядном стандартном исполнении, с правым подключением по ходу движения воздуха.

      • каплеуловитель с поддоном встроены в корпус;
      • быстрый вывод конденсата через поддон и медную трубку;
      • эффективный захват и вывод влаги даже при разгоне воздушных потоков свыше 2,5 м/с;
      • поддон охладителя проклеен теплоизолирующим материалом;

      Водяные канальные охладители для прямоугольных каналов пред- назначены для охлаждения до заданной температуры воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Их также используют в приточных или приточно-вытяжных установках.

  • Фреоновые охладители для прямоугольных каналов

    Типоразмер Расход воздуха,
    м3/ч
    Температура и
    влажность на
    входе*, °С / %
    Температура и
    влажность на выходе,
    °С / %
    Холодопроизводитель-
    ность**, кВт
    Падение давления
    воздуха, Па
    OFP 40-20/3 800 +27/51 +17,33/80,8 3,54 56
    +27/52 +17,41/81,3 3,61 57
    +26/60 +17,38/84,9 3,76 63
    OFP 40-20/4 800 +27/51 +15,73/86,1 4,23 72
    +27/52 +15,8/86,4 4,31 74
    +26/60 +15,87/89,1 4,49 82
    OFP 50-25/3 1250 +27/51 +17,17/80,8 5,72 56
    +27/52 +17,24/81,2 5,82 57
    +26/60 +17,21/84,9 6,06 64
    OFP 50-25/4 1250 +27/51 +15,62/86,1 6,73 73
    +27/52 +15,7/86,4 6,85 74
    +26/60 +15,76/89,1 7,14 82
    OFP 50-30/3 1600 +27/51 +17,54/80,4 6,86 61
    +27/52 +17,62/80,8 6,99 63
    +26/60 +17,59/84,5 7,28 70
    OFP 50-30/4 1600 +27/51 +15,82/85,7 8,4 81
    +27/52 +15,9/86 8,56 82
    +26/60 +15,95/88,8 8,92 91
    OFP 60-30/3 1850 +27/51 +17,37/80,6 8,18 58
    +27/52 +17,44/81,1 8,32 59
    +26/60 +17,41/84,7 8,66 66
    OFP 60-30/4 1850 +27/51 +15,63/85,9 9,99 76
    +27/52 +15,7/86,2 10,17 78
    +26/60 +15,75/89 10,6 86
    OFP 60-35/3 2150 +27/51 +17,35/80,7 9,52 58
    +27/52 +17,43/81,1 9,69 59
    +26/60 +17,4/84,7 10,09 66
    OFP 60-35/4 2150 +27/51 +15,61/85,9 11,62 76
    +27/52 +15,69/86,3 11,83 77
    +26/60 +15,74/89 12,33 86
    OFP 70-40/3 3500 +27/51 +17,88/79,3 14,4 80
    +27/52 +17,96/79,7 14,65 81
    +26/60 +17,9/83,6 15,25 91
    OFP 70-40/4 3500 +27/51 +16,17/84,5 17,71 104
    +27/52 +16,25/84,9 18,03 106
    +26/60 +16,28/87,9 18,8 118
    OFP 80-50/3 5000 +27/51 +17,84/79,2 20,77 80
    +27/52 +17,92/79,7 21,14 81
    +26/60 +17,86/83,6 22 91
    OFP 80-50/4 5000 +27/51 +16,12/84,5 25,54 105
    +27/52 +16,2/84,9 25,99 107
    +26/60 +16,23/87,9 27,09 119
    OFP 90-50/3 5500 +27/51 +17,87/79,4 22,58 76
    +27/52 +17,95/79,9 22,99 78
    +26/60 +17,9/83,7 23,93 87
    OFP 90-50/4 5500 +27/51 +16/84,7 28,56 101
    +27/52 +16,08/85 29,07 103
    +26/60 +16,11/88 30,29 115
    OFP 100-50/3 6000 +27/51 +17,78/79,5 25,03 74
    +27/52 +17,86/80 25,48 76
    +26/60 +17,81/83,8 26,52 85
    OFP 100-50/4 6000 +27/51 +15,9/84,8 31,59 99
    +27/52 +15,98/85,1 32,15 101
    +26/60 +16,01/88,1 33,5 112

    Водяные охладители для прямоугольных каналов

    Типоразмер Расход
    воздуха,
    м3/ч
    Температура
    воды вход/
    выход,°С
    Т и влажность
    воздуха
    вход*,°С/%
    Т и влажность
    воздуха
    выход,°С/%
    Холодо-
    произво-
    дитель-
    ность, кВт
    Падение
    давления
    воздуха, Па
    OWP 300-150/2 650 6/12 +27/51 +21,8/70,9 1,14 59
    +26/52 +21,36/70 1,01 59
    +26/57 +21/78,3 1,08 59
    OWP 300-150/3 650 6/12 +27/51 +20/76,3 1,76 91
    +26/52 +18,6/81 1,74 86
    +26/57 +19,6/81,4 1,71 95
    OWP 400-200/2 1150 6/12 +27/51 +12,2/69,9 2,16 63
    +26/52 +20,2/75 2,23 59
    +26/57 +21,2/75,7 2,08 65
    OWP 400-200/3 1150 6/12 +27/51 +20,1/73,9 3,32 96
    +26/52 +19,6/74,3 3 94
    +26/57 +19,8/78,1 3,29 103
    OWP 400-200/4 1150 6/12 +27/51 +18/80,5 4,61 127
    +26/52 +17,6/80,8 4,19 124
    +26/57 +17,82/84 4,6 131
    OWP 500-250/2 1800 6/12 +27/51 +22,3/66,9 3,38 68
    +26/52 +20,6/71,7 3,64 64
    +26/57 +21,7/71,9 3,34 73
    OWP 500-250/3 1800 6/12 +27/51 +19,8/74,6 5,63 98
    +26/52 +19,2/75 5,12 96
    +26/57 +19,4/78,7 5,6 104
    OWP 500-250/4 1800 6/12 +27/51 +17,2/81,8 8,17 131
    +26/52 +16,8/82,2 7,47 128
    +26/57 +17/85,2 8,18 131
    OWP 500-300/2 2160 6/12 +27/51 +22,3/66,9 4,06 68
    +26/52 +20,6/71,7 4,37 64
    +26/57 +21,7/71,9 4,01 73
    OWP 500-300/3 2160 6/12 +27/51 +19,77/74,6 6,76 98
    +26/52 +19,2/75 6,14 96
    +26/57 +19,4/78,7 6,72 104
    OWP 500-300/4 2160 6/12 +27/51 +17,6/81,2 9,23 129
    +26/52 +17,2/81,5 8,42 126
    +26/57 +17,4/84,6 9,22 132
    OWP 600-300/2 2590 6/12 +27/51 +22/67,4 5,27 69
    +26/52 +21,3/67,9 4,76 67
    +26/57 +21,5/72,3 5,21 74
    OWP 600-300/3 2590 6/12 +27/51 +19,5/75,1 8,61 100
    +26/52 +18,9/75,5 7,83 97
    +26/57 +19,2/79,2 8,57 104
    OWP 600-300/4 2590 6/12 +27/51 +17,8/80,8 10,69 128
    +26/52 +17,4/81,1 9,74 125
    +26/57 +17,6/84,3 10,67 131
    OWP 600-350/2 3020 6/12 +27/51 +22/67,4 6,14 69
    +26/52 +21,35/68 5,56 67
    +26/57 +21,53/72,3 6,08 74
    OWP 600-350/3 3020 6/12 +27/51 +19,5/75,1 10 100
    +26/52 +18,94/75,5 9,14 97
    +26/57 +19,2/79,2 10 104
    OWP 600-350/4 3020 6/12 +27/51 +17,5/81,3 13,06 129
    +26/52 +17,12/81,6 11,92 126
    +26/57 +17,3/84,7 13,05 131
    OWP 700-400/2 4030 6/12 +27/51 +21,83/67,7 8,71 70
    +26/52 +21,16/68,3 7,89 69
    +26/57 +21,35/72,5 8,63 76
    OWP 700-400/3 4030 6/12 +27/51 +19,25/75,4 14,02 101
    +26/52 +18,72/75,9 12,77 98
    +26/57 +18,95/79,5 13,99 104
    OWP 700-400/4 4030 6/12 +27/51 +17,08/82,1 18,73 131
    +26/52 +16,6/82,5 17,13 128
    +26/57 +16,9/85,5 18,75 131
    OWP 800-500/2 5760 6/12 +27/51 +21,6/68 13,08 71
    +26/52 +21/68,6 11,86 70
    +26/57 +21,2/72,8 12,98 77
    OWP 800-500/3 5760 6/12 +27/51 +19/75,7 20,8 102
    +26/52 +18,54/76,3 18,98 99
    +26/57 +18,8/79,8 20,75 104
    OWP 800-500/4 5760 6/12 +27/51 +18,1/80,3 22,76 127
    +26/52 +17,66/80,6 20,67 124
    +26/57 +17,9/83,8 22,68 132
    OWP 900-500/2 6480 6/12 +27/51 +21,53/68,2 15,33 72
    +26/52 +20,86/68,9 13,92 70
    +26/57 +21/73 15,24 77
    OWP 900-500/3 6480 6/12 +27/51 +18,91/76 24,11 103
    +26/52 +18,38/76,5 22,02 100
    +26/57 +18,6/80 24,1 104
    OWP 900-500/4 6480 6/12 +27/51 +17,88/80,7 26,57 128
    +26/52 +17,44/81 24,21 125
    +26/57 +17,7/84,2 26,52 132
    OWP 1000-500/2 7200 6/12 +27/51 +21,4/68,4 17,64 73
    +26/52 +20,7/69 16,04 71
    +26/57 +20,95/73,1 17,54 76
    OWP 1000-500/3 7200 6/12 +27/51 +18,77/76,2 27,48 103
    +26/52 +18,2/76,7 25,12 101
    +26/57 +18,48/80,3 27,46 104
    OWP 1000-500/4 7200 6/12 +27/51 +17,7/81,1 30,47 129
    +26/52 +17,2/81,4 27,78 126
    +26/57 +17,5/84,5 30,42 132

Меню сайта

Каталог товаров