• Канальные нагреватели используются в системах вентиляции для подогрева приточного воздуха. Кроме этого, они могут применяться в качестве резервного источника обогрева помещений.

      Электрические нагреватели

      ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ПРИМЕНЯЮТ:

      • В качестве воздухонагревателя первичного подогрева в приточных системах вентиляции. В комплекте с вентилятором и регулятором температуры канальный нагреватель образует приточный агрегат
      • В качестве воздухонагревателя вторичного подогрева в системах вентиляции с рекуперацией тепла
      • В качестве воздухонагревателя вторичного подогрева в помещениях, требующих повышенной темпера- туры воздуха или индивидуальной регулировки температуры воздуха (при помощи терморегулятора)
      • Для подогрева воздуха перед кондиционером или тепловым насосом для их правильной работы в холод- ное время года

      Водяные нагреватели

      В качестве теплоносителя рекомендуют использовать воду и незамерзающие смеси. Теплооб- менники изготавливают в различных типоразмерах. Они предназначены для эксплуатации при максимальном рабочем давлении 1,6 МПа. Максимальная рабочая температура теплоносителя 150 °C,

      минимальная (для незамерзающей смеси) минус 9 °C.

      • Корпус изготовлен из оцинкованного стального листа толщиной 1мм
      • Теплообменник состоит из алюминиевых пластин толщиной 0,15 мм и проходящих через них в шахмат- ном порядке медных трубок. Диаметр трубок равен 3/8'' (9,52 мм), толщина стенки равна 0,35 мм
      • Шаг между пластинами — 2,1 мм
      • Стальные коллекторы имеют патрубки для присоединения к системе отопления/охлаждения с резьбой G1 или G1/2 для круглых нагревателей и G1 для прямоугольных
      • Патрубки для слива теплоносителя/холодоносителя и обезвоздушивания теплообменника с резьбой G1/2 снабжены заглушками
      • Открытая сторона труб защищена экраном из оцинкованной стали
  • Электрические канальные нагреватели NEK для круглыхканалов

    Типоразмер Мощность,
    кВт
    Ступени
    нагрева,
    кВт
    Мощ-
    ность
    ТЭН, кВт
    Мин.
    расход
    воздуха,
    м³/ч
    Напряже-
    ние пита-
    ния, B
    100/0,5 0,5 0,5 0,5 42,4 220
    100/1,5 1,5 1,5 0,5
    100/2 2 2 0,5
    100/2,5 2,5 2,5 0,5
    125/1,5 1,5 1,5 0,5 и 1 66,2 220
    125/2 2 2 1
    125/2,5 2,5 2,5 0,5 и 1
    125/3 3 3 0,5 и 1
    160/2 2 2 1 108,5 220
    160/3 3 3 1
    160/4,5 4,5 4,5 1,5 380
    160/6 6 6 1,5
    200/1,5 1,5 1,5 1 169,6 220
    200/3 3 3 1,5
    200/6 6 6 1,5 380
    200/9 9 9 2
    200/12 12 6+6 1,5
    250/2 2 2 2 264,9 220
    250/6 6 6 2 380
    250/9 9 9 2
    250/12 12 6+6 3
    250/15 15 7,5+7,5 2 264,9 380
    315/6 6 6 2,5 420,6 380
    315/9 9 9 2
    315/12 12 6+6 3
    315/15 15 7,5+7,5 2
    315/18 18 9+9  

    Электрические канальные нагреватели NEP для прямоугольных каналов

    Типоразмер Мощность,
    кВт
    Ступени
    нагрева,
    кВт
    Мощность
    ТЭН, кВт
    Минималь-
    ный расход
    воздуха,
    м3/ч
    Напряжение
    питания, В
    300-150/3 3 3 1,5 243 220
    300-150/4,5 4,5 4,5 1,5 380
    400-200/6 6 6 2 432 380
    400-200/12 12 6+6 2
    400-200/18 18 12+6 2 432 380
    400-200/24 24 12+12 2
    500-250/7,5 7,5 7,5 2,5 675 380
    500-250/15 15 7,5+7,5 2,5
    500-250/22,5 22,5 15+7,5 2,5
    500-250/30 30 15+15 2,5
    500-300/7,5 7,5 7,5 2,5 810 380
    500-300/15 15 7,5+7,5 2,5
    500-300/22,5 22,5 15+7,5 2,5
    500-300/30 30 15+15 2,5
    600-300/15 15 7,5+7,5 2,5 972 380
    600-300/22,5 22,5 15+7,5 2,5
    600-300/30 30 15+15 2,5
    600-300/37,5 37,5 15+15+7,5 2,5
    600-350/15 15 7,5+7,5 2,5 1134 380
    600-350/22,5 22,5 15+7,5 2,5
    600-350/30 30 15+15 2,5
    600-350/37,5 37,5 15+15+7,5 2,5
    600-350/45 45 15+15+15 2,5
    700-400/15 15 7,5+7,5 2,5 1512 380
    700-400/30 30 15+15 5
    700-400/45 45 15+15+15 5
    700-400/60 60 15+15+15+15 5
    700-400/75 75 15+15+15+15+15 5
    800-500/15 15 7,5+7,5 2,5 2160 380
    800-500/30 30 15+15 5
    800-500/45 45 15+15+15 5
    800-500/60 60 15+15+15+15 5
    800-500/75 75 15+15+15+15+15 5
    900-500/30 30 15+15 5 2430 380
    900-500/45 45 15+15+15 5
    900-500/60 60 15+15+15+15 5
    900-500/75 75 15+15+15+15+15 5
    900-500/90 90 30+15+15+15+15 5
    1000-500/45 45 15+15+15 5 2700 380
    1000-500/60 60 15+15+15+15 5
    1000-500/75 75 15+15+15+15+15 5
    1000-500/90 90 30+15+15+15+15 5
    1000-500/120 120 30+30+30+15+15 5

    Электрические канальные нагреватели NEK-E для круглыхканалов со встроеной автоматикой

    Типоразмер Мощ-
    ность,
    кВт
    Ступени
    нагрева,
    кВт
    Мощность
    ТЭН, кВт
    Минималь-
    ный расход
    воздуха,
    м3/ч
    Напряжение
    питания, В
    NEK– E 100/0,5 0,5 0,5 0,5 42,4 220
    NEK– E 125/1,5 1,5 1,5 0,5 и 1 66,2 220
    NEK– E 125/2 2 2 1
    NEK– E 125/2,5 2,5 2,5 0,5 и 1
    NEK– E 125/3 3 3 1
    NEK– E 160/2 2 2 1 108,5 220
    NEK– E 160/3 3 3 1,5
    NEK– E 160/4,5 4,5 4,5 1,5 108,5 380
    NEK– E 200/3 3 3 1,5 169,6 220
    NEK– E 200/6 6 6 2 380
    NEK– E 200/9 9 9 1,5
    NEK– E 250/2 2 2 2 264,9 220
    NEK– E 250/6 6 6 2 380
    NEK– E 250/9 9 9 3
    NEK– E 250/12 12 6+6 2
    NEK– E 250/15 15 7,5+7,5 2,5
    NEK– E 315/6 6 6 2 420,6 380
    NEK– E 315/9 9 9 3
    NEK– E 315/12 12 6+6 2
    NEK– E 315/15 15 7,5+7,5 2,5
    NEK– E 315/18 18 9+9 3

    Электрические канальные нагреватели NEP-E для прямоугольных каналов со встроеной автоматикой

    Типоразмер Мощ-
    ность,
    кВт
    Ступени
    нагрева,
    кВт
    Мощность
    ТЭН, кВт
    Минималь-
    ный расход
    воздуха,
    м3/ч
    Напряжение
    питания, В
    NEP-E 300-150/3 3 3 1,5 243 220
    NEP-E 300-150/4,5 4,5 4,5 1,5 380
    NEP-E 400-200/6 6 6 2 432
    NEP-E 400-200/12 12 6+6 2
    NEP-E 500-250/7,5 7,5 7,5 2,5 675 380
    NEP-E 500-250/15 15 7,5+7,5 2,5
    NEP-E 500-300/7,5 7,5 7,5 2,5 810 380
    NEP-E 500-300/15 15 7,5+7,5 2,5
    NEP-E 500-300/22,5 22,5 15+7,5 2,5
    NEP-E 600-300/15 15 7,5+7,5 2,5 972 380
    NEP-E 600-300/22,5 22,5 15+7,5 2,5
    NEP-E 600-350/15 15 7,5+7,5 2,5 1134 380
    NEP-E 600-350/22,5 22,5 15+7,5 2,5
    NEP-E 600-350/30 30 15+15 2,5
    NEP-E 600-350/37,5 37,5 22,5+15 2,5
    NEP-E 600-350/45 45 22,5 +22,5 2,5
    NEP-E 700-400/15 15 7,5+7,5 2,5 1512 380
    NEP-E 700-400/30 30 15+15 5
    NEP-E 700-400/45 45 30+15 5

    Водяные нагреватели для круглых каналов

    Типоразмер Расход
    воздуха, м3/ч
    Температура
    воды вход/
    выход,°С
    Температура
    воздуха
    вход/
    выход,°С
    Мощность, кВт Расход воды,
    м3/ч
    Падение
    давления
    воздуха, Па
    Падение
    давления
    воды, кПа
    NWPK 160/2 290 90/70 -30/23,61 5,13 0,23 17 1,94
    NWPK 160/3 290 90/70 -30/37,09 6,42 0,28 24 0,44
    NWPK 200/2 450 90/70 -30/15,44 6,75 0,3 34 3,26
    NWPK 200/3 450 90/70 -30/28,01 8,61 0,38 48 0,75
    NWPK 250/2 700 90/70 -30/24,89 12,68 0,56 19 14,73
    NWPK 250/3 700 90/70 -30/37,74 15,64 0,69 27 1,67
    NWPK 315/2 1120 90/70 -30/14,94 16,61 0,73 40 15,21
    NWPK 315/3 1120 90/70 -30/27,94 21,41 0,95 57 3

    Водяные нагреватели для прямоугольных каналов NWP

    Типоразмер Расход
    воздуха, м3/ч
    Температура
    воды вход/
    выход,°С
    Температура
    воздуха вход/
    выход,°С
    Мощность, кВт Расход воды,
    м3/ч
    Падение
    давления
    воздуха, Па
    Падение
    давления воды,
    кПа
    NWP 600-300/2 2590 90/70 -10/22,01 29,46 1,3 55 5,79
    -20/18,37 32,78 1,45 53 7,08
    -30/12,2 36,06 1,59 51 8,48
    NWP 600-300/3 2590 90/70 -10/37,02 40,17 1,77 77 12,87
    -20/32,21 44,61 1,97 75 15,65
    -30/27,34 49 2,17 72 18,65
    NWP 600-300/4 2590 90/70 -10/46,12 47,96 2,12 101 13,51
    -20/42,32 53,25 2,35 98 16,47
    -30/38,46 58,5 2,58 95 19,68
    NWP 600-350/1 3020 90/70 -10/15,37 25,28 1,12 43 12,15
    -20/8,22 28,11 1,24 41 14,75
    -30/1 30,89 1,36 39 17,52
    NWP 600-350/2 3020 90/70 -10/24,48 34,35 1,52 55 6,73
    -20/18,38 38,24 1,52 53 8,25
    -30/12,21 42,06 1,86 51 9,88
    NWP 600-350/3 3020 90/70 -10/37,03 46,85 2,07 77 14,62
    -20/32,22 52,03 2,3 77 17,8
    -30/27,35 57,14 2,53 72 21,24
    NWP 600-350/4 3020 90/70 -10/46,6 56,4 2,49 101 19,72
    -20/42,81 62,58 2,76 98 24
    -30/38,95 68,7 3,04 95 28,63
    NWP 700-400/1 4030 90/70 -10/15,34 33,69 1,49 43 12,78
    -20/8,19 37,47 1,66 41 15,56
    -30/0,97 41,18 1,82 39 18,54
    NWP 700-400/2 4030 90/70 -10/24,88 46,37 2,05 55 11,27
    -20/18,78 51,56 2,28 53 13,8
    -30/12,62 56,67 2,51 51 16,53
    NWP 700-400/3 4030 90/70 -10/37,4 63,02 2,79 77 24,01
    -20/32,6 69,93 3,09 75 29,24
    -30/27,72 76,75 3,39 72 34,88
    NWP 700-400/4 4030 90/70 -10/47,3 76,18 3,37 101 39,62
    -20/42,73 85,09 3,76 98 48,79
    -30/38,8 93,33 4,13 95 58,07
    NWP 800-500/1 5760 90/70 -10/15,59 48,64 2,15 43 20,55
    -20/7,96 54,21 2,4 41 25,16
    -30/0,7 59,52 2,63 39 29,97
    NWP 800-500/2 5760 90/70 -10/25,19 66,88 2,96 55 20,33
    -20/19,1 74,3 3,28 53 24,91
    -30/12,94 81,61 3,61 51 29,85
    NWP 800-500/3 5760 90/70 -10/37,68 90,62 4,01 77 41,92
    -20/32,15 101,11 4,47 75 51,7
    -30/27,22 110,93 4,9 72 61,75
    NWP 800-500/4 5760 90/70 -10/45,62 105,7 4,67 101 38,17
    -20/41,04 118,34 5,23 98 47,7
    -30/37,09 130,07 5,75 95 57,49
    NWP 900-500/1 6480 90/70 -10/15,37 55,32 2,45 43 27,77
    -20/8,16 61,43 2,71 41 33,76
    -30/0,91 67,42 2,98 39 40,17
    NWP 900-500/2 6480 90/70 -10/25,45 75,79 3,35 55 26,72
    -20/19,36 84,15 3,72 53 32,68
    -30/13,21 92,38 4,08 51 39,12
    NWP 900-500/3 6480 90/70 -10/37,26 103,08 4,56 77 55,8
    -20/32,4 114,28 5,05 75 67,96
    -30/27,47 125,34 5,54 72 81,09
    NWP 900-500/4 6480 90/70 -10/45,3 120,61 5,33 101 50,09
    -20/41,42 133,96 5,92 98 61,61
    -30/37,48 147,17 6,5 95 74,18
    NWP 1000-500/1 7200 90/70 -10/15,34 60,18 2,66 43 20,78
    -20/8,18 66,93 2,96 41 25,44
    -30/0,97 73,56 3,25 39 30,46
    NWP 1000-500/2 7200 90/70 -10/25,67 84,72 3,74 55 34,13
    -20/19,58 94,02 4,16 53 41,7
    -30/12,75 103,61 4,58 51 50,25
    NWP 1000-500/3 7200 90/70 -10/37,45 115 5,08 77 71,39
    -20/32,6 127,47 5,63 75 86,88
    -30/27,67 139,76 6,18 72 103,58
    NWP 1000-500/4 7200 90/70 -10/45,6 134,76 5,96 101 63,01
    -20/41,73 149,6 6,61 98 77,43
    -30/37,79 164,29 7,26 95 93,14

Меню сайта

Каталог товаров