Осевые вентиляторы Неватом

    • Осевые вентиляторы нужны для перемещения воздуха в приточной и вытяжной общеобменной вентиляции. Они подходят и для приточной противодымной вентиляции (системы подпора дыма). Принцип работы вентилятора VO состоит в том, что рабочее колесо, посаженное на вал, приводит во вращение электродвигатель. Воздух, который попадает в каналы между лопатками колеса, разгоняется по этим каналам. Затем центробежная сила направляет его к выходному отверстию. Главное преимущество осевых вентиляторов в том, что они компактнее радиальных. Кроме того, они имеют низкое радиальное изменение направления потока. Эти вентиляторы перекрывают большое количество режимов работы. Этого достигают за счет изменений в конструктиве рабочего колеса, угла направления лопаток и типоразмеров вентилятора.

  • ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ

    1. – фланцевое
    2. – с защитной решеткой
    3. – с настенной панелью
    Модель Макс. раход, м3 Макс. давление, Па Частота вращения, об/мин Температура перемещаемого воздуха,0С
    СЕРИЯ 01 / 02 / 03
    VO 200
    VO 200–4E 490 52 1460 −25/+75
    VO 250
    VO 250–4E 1000 80 1380 −25/+75
    VO 300
    VO 300–4E 1900 60 1370 −25/+65
    VO 350
    VO 350–4E 2980 80 1370 −25/+65
    VO 400
    VO 400–4E 3700 160 1350 −25/+65
    VO 400–4D 3700 160 1380 −25/+65
    VO 450
    VO 450–4E 4800 120 1380 −25/+55
    VO 450–4D 4820 120 1400 −25/+55
    VO 500
    VO 500–4E 6950 160 1320 −25/+50
    VO 500–4D 7000 160 1320 −25/+50
    VO 560
    VO 560–4E 8500 180 1310 −25/+50
    VO 560–4D 8500 180 1300 −25/+50
    VO 630
    VO 630–4E 12500 185 1315 −25/+50
    VO 630–4D 13000 190 1365 −25/+50

    Осевые вентиляторы серии VO 1

    № вентилятора Мощность двигателя, кВт Условная частота вращения, об/мин Напряжение, В
    № 4 0,75 3000 380
    № 4 1,1 3000 380
    № 4 1,5 3000 380
    № 4 1,5 3000 380
    № 4 2,2 3000 380
    № 4 2,2 3000 380
    № 4 0,37 1500 380
    № 4 0,37 1500 380
    № 4 0,37 1500 380
    № 4 0,37 1500 380
    № 4 0,37 1500 380
    № 4 0,37 1500 380
    № 4,5 1,1 3000 380
    № 4,5 1,5 3000 380
    № 4,5 2,2 3000 380
    № 4,5 2,2 3000 380
    № 4,5 2,2 3000 380
    № 4,5 3 3000 380
    № 4,5 0,37 1500 380
    № 4,5 0,37 1500 380
    № 4,5 0,37 1500 380
    № 4,5 0,37 1500 380
    № 4,5 0,37 1500 380
    № 4,5 0,55 1500 380
    № 5 1,5 3000 380
    № 5 2,2 3000 380
    № 5 3 3000 380
    № 5 3 3000 380
    № 5 4 3000 380
    № 5 5,5 3000 380
    № 5 0,37 1500 380
    № 5 0,37 1500 380
    № 5 0,55 1500 380
    № 5 0,55 1500 380
    № 5 0,75 1500 380
    № 5 0,37 1000 380
    № 5 0,37 1000 380
    № 5 0,37 1000 380
    № 5 0,37 1000 380
    № 5 0,37 1000 380
    № 5 0,37 1000 380
    № 5,6 2,2 3000 380
    № 5,6 3 3000 380
    № 5,6 4 3000 380
    № 5,6 5,5 3000 380
    № 5,6 7,5 3000 380
    № 5,6 7,5 3000 380
    № 5,6 0,37 1500 380
    № 5,6 0,55 1500 380
    № 5,6 0,55 1500 380
    № 5,6 0,75 1500 380
    № 5,6 1,1 1500 380
    № 5,6 1,1 1500 380
    № 5,6 0,37 1000 380
    № 5,6 0,37 1000 380
    № 5,6 0,37 1000 380
    № 5,6 0,37 1000 380
    № 5,6 0,37 1000 380
    № 5,6 0,37 1000 380
    № 6,3 3 3000 380
    № 6,3 4 3000 380
    № 6,3 5,5 3000 380
    № 6,3 0,37 1500 380
    № 6,3 0,55 1500 380
    № 6,3 0,75 1500 380
    № 6,3 1,1 1500 380
    № 6,3 1,5 1500 380
    № 6,3 1,5 1500 380
    № 6,3 0,37 1000 380
    № 6,3 0,37 1000 380
    № 6,3 0,37 1000 380
    № 6,3 0,37 1000 380
    № 6,3 0,55 1000 380
    № 6,3 0,55 1000 380
    № 7,1 4 3000 380
    № 7,1 5,5 3000 380
    № 7,1 7,5 3000 380
    № 7,1 0,75 1500 380
    № 7,1 0,75 1500 380
    № 7,1 1,5 1500 380
    № 7,1 2,2 1500 380
    № 7,1 2,2 1500 380
    № 7,1 0,37 1000 380
    № 7,1 0,37 1000 380
    № 7,1 0,37 1000 380
    № 7,1 0,55 1000 380
    № 7,1 0,55 1000 380
    № 7,1 0,75 1000 380
    № 8 5,5 3000 380
    № 8 7,5 3000 380
    № 8 0,75 1500 380
    № 8 1,1 1500 380
    № 8 1,5 1500 380
    № 8 2,2 1500 380
    № 8 3 1500 380
    № 8 4 1500 380
    № 8 0,37 1000 380
    № 8 0,37 1000 380
    № 8 0,55 1000 380
    № 8 0,75 1000 380
    № 8 1,1 1000 380
    № 8 1,1 1000 380
    № 9 1,5 1500 380
    № 9 2,2 1500 380
    № 9 3 1500 380
    № 9 4 1500 380
    № 9 5,5 1500 380
    № 9 0,55 1000 380
    № 9 0,75 1000 380
    № 9 1,1 1000 380
    № 9 1,5 1000 380
    № 9 2,2 1000 380
    № 9 2,2 1000 380
    № 9 0,37 750 380
    № 9 0,37 750 380
    № 9 0,55 750 380
    № 9 0,75 750 380
    № 9 0,75 750 380
    № 9 1,1 750 380
    № 10 2,2 1500 380
    № 10 3 1500 380
    № 10 4 1500 380
    № 10 5,5 1500 380
    № 10 11 1500 380
    № 10 11 1500 380
    № 10 0,75 1000 380
    № 10 1,1 1000 380
    № 10 2,2 1000 380
    № 10 2,2 1000 380
    № 10 3 1000 380
    № 10 0,37 750 380
    № 10 0,55 750 380
    № 10 0,55 750 380
    № 10 0,75 750 380
    № 10 1,1 750 380
    № 10 1,5 750 380
    № 11,2 3 1500 380
    № 11,2 5,5 1500 380
    № 11,2 7,5 1500 380
    № 11,2 11 1500 380
    № 11,2 15 1500 380
    № 11,2 22 1500 380
    № 11,2 1,1 1000 380
    № 11,2 1,5 1000 380
    № 11,2 2,2 1000 380
    № 11,2 3 1000 380
    № 11,2 4 1000 380
    № 11,2 5,5 1000 380
    № 11,2 0,37 750 380
    № 11,2 0,55 750 380
    № 11,2 0,75 750 380
    № 11,2 1,1 750 380
    № 11,2 1,5 750 380
    № 11,2 2,2 750 380

    Осевые вентиляторы серии VO 2

    № вентилятора Мощность двигателя, кВт Условная частота вращения, об/мин Напряжение, В
    № 4 1,1 3000 380
    № 4 1,5 3000 380
    № 4 2,2 3000 380
    № 4 2,2 3000 380
    № 4 3 3000 380
    № 4 4 3000 380
    № 4 0,37 1500 380
    № 4 0,37 1500 380
    № 4 0,37 1500 380
    № 4 0,37 1500 380
    № 4 0,55 1500 380
    № 4 0,55 1500 380
    № 4,5 2,2 3000 380
    № 4,5 2,2 3000 380
    № 4,5 3 3000 380
    № 4,5 4 3000 380
    № 4,5 4 3000 380
    № 4,5 0,37 1500 380
    № 4,5 0,37 1500 380
    № 4,5 0,55 1500 380
    № 4,5 0,55 1500 380
    № 4,5 0,55 1500 380
    № 4,5 0,75 1500 380
    № 5 2,2 3000 380
    № 5 3 3000 380
    № 5 5,5 3000 380
    № 5 5,5 3000 380
    № 5 7,5 3000 380
    № 5 0,37 1500 380
    № 5 0,55 1500 380
    № 5 0,75 1500 380
    № 5 0,75 1500 380
    № 5 1,1 1500 380
    № 5 1,1 1500 380
    № 5 0,37 1000 380
    № 5 0,37 1000 380
    № 5 0,37 1000 380
    № 5 0,37 1000 380
    № 5 0,37 1000 380
    № 5 0,37 1000 380
    № 5,6 4 3000 380
    № 5,6 5,5 3000 380
    № 5,6 7,5 3000 380
    № 5,6 11 3000 380
    № 5,6 15 3000 380
    № 5,6 18,5 3000 380
    № 5,6 0,55 1500 380
    № 5,6 0,75 1500 380
    № 5,6 1,1 1500 380
    № 5,6 1,1 1500 380
    № 5,6 1,5 1500 380
    № 5,6 2,2 1500 380
    № 5,6 0,37 1000 380
    № 5,6 0,37 1000 380
    № 5,6 0,37 1000 380
    № 5,6 0,37 1000 380
    № 5,6 0,55 1000 380
    № 5,6 0,55 1000 380
    № 6,3 4 3000 380
    № 6,3 7,5 3000 380
    № 6,3 15 3000 380
    № 6,3 18,5 3000 380
    № 6,3 0,55 1500 380
    № 6,3 1,1 1500 380
    № 6,3 1,5 1500 380
    № 6,3 2,2 1500 380
    № 6,3 2,2 1500 380
    № 6,3 3 1500 380
    № 6,3 0,37 1000 380
    № 6,3 0,37 1000 380
    № 6,3 0,55 1000 380
    № 6,3 0,55 1000 380
    № 6,3 0,75 1000 380
    № 6,3 0,75 1000 380
    № 7,1 7,5 3000 380
    № 7,1 11 3000 380
    № 7,1 15 3000 380
    № 7,1 0,75 1500 380
    № 7,1 1,5 1500 380
    № 7,1 2,2 1500 380
    № 7,1 3 1500 380
    № 7,1 3 1500 380
    № 7,1 4 1500 380
    № 7,1 0,37 1000 380
    № 7,1 0,55 1000 380
    № 7,1 0,75 1000 380
    № 7,1 0,75 1000 380
    № 7,1 1,1 1000 380
    № 7,1 1,5 1000 380
    № 8 11 3000 380
    № 8 18,5 3000 380
    № 8 1,5 1500 380
    № 8 2,2 1500 380
    № 8 3 1500 380
    № 8 4 1500 380
    № 8 5,5 1500 380
    № 8 5,5 1500 380
    № 8 0,55 1500 380
    № 8 0,75 1500 380
    № 8 1,1 1500 380
    № 8 1,1 1500 380
    № 8 1,5 1500 380
    № 8 2,2 1500 380
    № 9 3 1500 380
    № 9 4 1500 380
    № 9 7,5 1500 380
    № 9 11 1500 380
    № 9 15 1500 380
    № 9 0,75 1000 380
    № 9 1,1 1000 380
    № 9 1,5 1000 380
    № 9 2,2 1000 380
    № 9 3 1000 380
    № 9 4 1000 380
    № 9 0,37 750 380
    № 9 0,55 750 380
    № 9 0,75 750 380
    № 9 1,1 750 380
    № 9 1,5 750 380
    № 9 1,5 750 380
    № 10 3 1500 380
    № 10 5,5 1500 380
    № 10 7,5 1500 380
    № 10 11 1500 380
    № 10 15 1500 380
    № 10 18,5 1500 380
    № 10 1,1 1000 380
    № 10 1,5 1000 380
    № 10 2,2 1000 380
    № 10 3 1000 380
    № 10 4 1000 380
    № 10 5,5 1000 380
    № 10 0,55 750 380
    № 10 0,75 750 380
    № 10 1,1 750 380
    № 10 1,5 750 380
    № 10 2,2 750 380
    № 10 2,2 750 380
    № 11,2 5,5 1500 380
    № 11,2 7,5 1500 380
    № 11,2 11 1500 380
    № 11,2 15 1500 380
    № 11,2 22 1500 380
    № 11,2 30 1500 380
    № 11,2 1,5 1000 380
    № 11,2 3 1000 380
    № 11,2 4 1000 380
    № 11,2 5,5 1000 380
    № 11,2 7,5 1000 380
    № 11,2 0,75 750 380
    № 11,2 1,1 750 380
    № 11,2 1,5 750 380
    № 11,2 2,2 750 380
    № 11,2 3 750 380
    № 11,2 4 750 380

    Осевые вентиляторы серии VO 3

    № вентилятора Мощность двигателя, кВт Условная частота вращения, об/мин Напряжение, В
    № 4 1,5 3000 380
    № 4 1,5 3000 380
    № 4 2,2 3000 380
    № 4 0,37 1500 380
    № 4 0,37 1500 380
    № 4 0,37 1500 380
    № 4 0,37 1500 380
    № 4 0,55 1500 380
    № 4 0,55 1500 380
    № 4,5 2,2 3000 380
    № 4,5 3 3000 380
    № 4,5 0,37 1500 380
    № 4,5 0,37 1500 380
    № 4,5 0,55 1500 380
    № 4,5 0,75 1500 380
    № 4,5 0,75 1500 380
    № 4,5 1,1 1500 380
    № 5 4 3000 380
    № 5 5,5 3000 380
    № 5 5,5 3000 380
    № 5 0,55 1500 380
    № 5 0,55 1500 380
    № 5 0,75 1500 380
    № 5 1,1 1500 380
    № 5 1,1 1500 380
    № 5 1,5 1500 380
    № 5 0,37 1000 380
    № 5 0,37 1000 380
    № 5 0,37 1000 380
    № 5 0,37 1000 380
    № 5 0,37 1000 380
    № 5 0,37 1000 380
    № 5,6 5,5 3000 380
    № 5,6 7,5 3000 380
    № 5,6 0,75 1500 380
    № 5,6 1,1 1500 380
    № 5,6 1,5 1500 380
    № 5,6 1,5 1500 380
    № 5,6 2,2 1500 380
    № 5,6 2,2 1500 380
    № 5,6 0,37 1000 380
    № 5,6 0,37 1000 380
    № 5,6 0,37 1000 380
    № 5,6 0,55 1000 380
    № 5,6 0,55 1000 380
    № 5,6 0,75 1000 380
    № 6,3 7,5 3000 380
    № 6,3 1,1 1500 380
    № 6,3 1,5 1500 380
    № 6,3 3 1500 380
    № 6,3 3 1500 380
    № 6,3 0,37 1000 380
    № 6,3 0,55 1000 380
    № 6,3 0,55 1000 380
    № 6,3 0,75 1000 380
    № 6,3 1,1 1000 380
    № 6,3 1,1 1000 380
    № 7,1 11 3000 380
    № 7,1 1,5 1500 380
    № 7,1 2,2 1500 380
    № 7,1 2,2 1500 380
    № 7,1 3 1500 380
    № 7,1 4 1500 380
    № 7,1 5,5 1500 380
    № 7,1 0,37 1000 380
    № 7,1 0,55 1000 380
    № 7,1 0,75 1000 380
    № 7,1 1,1 1000 380
    № 7,1 1,5 1000 380
    № 7,1 1,5 1000 380
    № 8 15 3000 380
    № 8 18,5 3000 380
    № 8 2,2 1500 380
    № 8 3 1500 380
    № 8 4 1500 380
    № 8 5,5 1500 380
    № 8 7,5 1500 380
    № 8 7,5 1500 380
    № 8 0,55 1000 380
    № 8 0,75 1000 380
    № 8 1,1 1000 380
    № 8 1,5 1000 380
    № 8 2,2 1000 380
    № 8 2,2 1000 380
    № 9 4 1500 380
    № 9 5,5 1500 380
    № 9 7,5 1500 380
    № 9 11 1500 380
    № 9 15 1500 380
    № 9 15 1500 380
    № 9 1,1 1000 380
    № 9 1,5 1000 380
    № 9 2,2 1000 380
    № 9 3 1000 380
    № 9 4 1000 380
    № 9 5,5 1000 380
    № 9 0,55 750 380
    № 9 1,1 750 380
    № 9 1,5 750 380
    № 9 2,2 750 380
    № 9 2,2 750 380
    № 10 5,5 1500 380
    № 10 7,5 1500 380
    № 10 11 1500 380
    № 10 15 1500 380
    № 10 18,5 1500 380
    № 10 22 1500 380
    № 10 1,5 1000 380
    № 10 2,2 1000 380
    № 10 3 1000 380
    № 10 4 1000 380
    № 10 5,5 1000 380
    № 10 7,5 1000 380
    № 10 0,75 750 380
    № 10 1,1 750 380
    № 10 1,1 750 380
    № 10 2,2 750 380
    № 10 2,2 750 380
    № 10 3 750 380
    № 11,2 7,5 1500 380
    № 11,2 11 1500 380
    № 11,2 15 1500 380
    № 11,2 22 1500 380
    № 11,2 30 1500 380
    № 11,2 37 1500 380
    № 11,2 2,2 1000 380
    № 11,2 3 1000 380
    № 11,2 5,5 1000 380
    № 11,2 7,5 1000 380
    № 11,2 7,5 1000 380
    № 11,2 11 1000 380
    № 11,2 1,1 750 380
    № 11,2 1,5 750 380
    № 11,2 2,2 750 380
    № 11,2 3 750 380
    № 11,2 4 750 380
    № 11,2 4 750 380
    № 12,5 11 1500 380
    № 12,5 15 1500 380
    № 12,5 22 1500 380
    № 12,5 30 1500 380
    № 12,5 37 1500 380
    № 12,5 55 1500 380
    № 12,5 3 1000 380
    № 12,5 5,5 1000 380
    № 12,5 7,5 1000 380
    № 12,5 11 1000 380
    № 12,5 18,5 1000 380
    № 12,5 1,1 750 380
    № 12,5 2,2 750 380
    № 12,5 3 750 380
    № 12,5 4 750 380
    № 12,5 5,5 750 380
    № 12,5 7,5 750 380

Меню сайта

Каталог товаров